Koło Łowieckie Ostoja
05:18
20:20

04:30
17:18

Informacje

Aktualizacja sald Akty prawne Uchwały Koła Dzień i noc

Dzień i noc

Kalendarz wschodów i zachodów słońca oraz księżyca. Czyli to co dla nas myśliwych, wraz z kwadrami księżyca, jest ważną informacją podczas planowania łowieckiej eskapady.

Wschody i zachody liczone są kalkulatorem z US Naval Laboratory dla współrzędnych Wrocławia.

 

 
Miesiąc: Rok:

Słońce Księżyc
Dzień Wschód Zachód Wschód Zachód
0105:26 20:13 03:24 11:26
0205:24 20:15 03:46 12:55
0305:22 20:16 04:03 14:23
0405:20 20:18 04:17 15:50
0505:18 20:20 04:30 17:18
0605:17 20:21 04:44 18:47
0705:15 20:23 05:00 20:18
0805:13 20:24 05:19 21:50
0905:12 20:26 05:45 23:16
1005:10 20:27 06:21 00:30
1105:08 20:29 07:11 01:27
1205:07 20:30 08:16 02:00
1305:05 20:32 09:29 02:07
1405:04 20:33 10:46 02:34
1505:02 20:35 12:00 02:53
1605:01 20:36 13:12 03:07
1704:59 20:38 14:22 03:19
1804:58 20:39 15:31 03:29
1904:57 20:41 16:40 03:39
2004:55 20:42 17:51 03:49
2104:54 20:44 19:06 04:01
2204:53 20:45 20:23 04:15
2304:52 20:46 21:42 04:35
2404:50 20:48 22:58 05:02
2504:49 20:49 00:02 05:42
2604:48 20:50 00:52 06:38
2704:47 20:51 01:27 07:51
2804:46 20:53 01:52 09:14
2904:45 20:54 02:00 10:41
3004:44 20:55 02:10 12:08
3104:43 20:56 02:25 13:33
 

Newsletter

wypisz z newslettera

Zaloguj się

Zapomniałem hasła »