Koło Łowieckie Ostoja
05:13
20:24

17:38
04:11

Informacje

Aktualizacja sald Akty prawne Uchwały Koła Dzień i noc

Dzień i noc

Kalendarz wschodów i zachodów słońca oraz księżyca. Czyli to co dla nas myśliwych, wraz z kwadrami księżyca, jest ważną informacją podczas planowania łowieckiej eskapady.

Wschody i zachody liczone są kalkulatorem z US Naval Laboratory dla współrzędnych Wrocławia.

 

 
Miesiąc: Rok:

Słońce Księżyc
Dzień Wschód Zachód Wschód Zachód
0105:28 20:12 07:41 02:00
0205:26 20:13 08:52 02:00
0305:24 20:15 10:12 02:41
0405:22 20:16 11:34 03:08
0505:20 20:18 12:53 03:26
0605:18 20:20 14:07 03:40
0705:17 20:21 15:19 03:52
0805:15 20:23 16:29 04:02
0905:13 20:24 17:38 04:11
1005:12 20:26 18:48 04:22
1105:10 20:27 20:00 04:34
1205:08 20:29 21:14 04:49
1305:07 20:30 22:27 05:08
1405:05 20:32 23:35 05:36
1505:04 20:33 00:33 06:14
1605:02 20:35 01:18 07:06
1705:01 20:36 01:50 08:13
1804:59 20:38 02:00 09:29
1904:58 20:39 02:14 10:49
2004:57 20:41 02:32 12:11
2104:55 20:42 02:46 13:34
2204:54 20:44 02:59 14:58
2304:53 20:45 03:11 16:25
2404:52 20:46 03:26 17:55
2504:50 20:48 03:43 19:29
2604:49 20:49 04:05 21:04
2704:48 20:50 04:38 22:32
2804:47 20:51 05:25 23:43
2904:46 20:53 06:30 00:34
3004:45 20:54 07:49 01:07
3104:44 20:55 09:13 01:30
 

Newsletter

wypisz z newslettera

Zaloguj się

Zapomniałem hasła »